Бортовые машины
Ищете надежную автотехнику для перевозки грузов с нестандартными габаритами? Выбирайте многократно проверенную в Российских дорожных условиях технику Минского автозавода. Компания «Вершина» предлагает бортовые машины МАЗ, всего около 30 наименований, предназначенных для транспортировки сложных неделимых грузов:
- строительных и дорожных плит,
- труб любого диаметра,
- металлоконструкций, арматуры, металлического профиля,
- стройматериалов,
- контейнеров (20 футов), и бытовок,
- оборудования, станков и запчастей для строительной техники,
- рекламных щитов.
В нашем автопарке представлены бортовые машины МАЗ, грузоподъемностью до 15 тонн, с длиной кузова до 9 метров. Максимально допустимые габариты - 2600х9000х2500. Эта техника, по праву, считается универсальной, поскольку отлично подходит для городских, междугородних и региональных грузоперевозок. Возможна транспортировка грузов в составе автопоезда.
| Модель | Колесная формула | Модель двигателя | Мощн. двиг., л.с. | Г/п (наг. / ССУ), т | V платф, куб.м |
|---|---|---|---|---|---|
| МАЗ-437030-321 | 4х2 | Deutz BF4M 1013FC | 170 | 4,8 | 30 |
| МАЗ-437030-322 | 4х2 | Deutz BF4M 1013FC | 170 | 4,7 | 35,5 |
| МАЗ-437043-321 | 4х2 | ММЗ Д-245.30 Е3 | 155 | 4,8 | 30 |
| МАЗ-437043-322 | 4х2 | ММЗ Д-245.30 Е3 | 155 | 4,7 | 35,5 |
| МАЗ-437043-328 | 4х2 | ММЗ Д-245.30 Е3 | 155 | 5,05 | 8,3 |
| МАЗ-437043-329 | 4х2 | ММЗ Д-245.30 Е3 | 155 | 5,15 | 7 |
| МАЗ-437130-331 | 4х2 | Deutz BF4M 1013FC | 170 | 4,45 | 30 |
| МАЗ-437130-332 | 4х2 | Deutz BF4M 1013FC | 170 | 4,35 | 35,5 |
| МАЗ-437143-328 | 4х2 | ММЗ Д-245.30 Е3 | 155 | 5,05 | 8,3 |
| МАЗ-437143-329 | 4х2 | ММЗ Д-245.30 Е3 | 155 | 5,15 | 7 |
| МАЗ-437143-331 | 4х2 | ММЗ Д-245.30 Е3 | 155 | 4,45 | 30 |
| МАЗ-437143-332 | 4х2 | ММЗ Д-245.30 Е3 | 155 | 4,35 | 35,5 |
| МАЗ-534019-420-031 | 4х2 | Daimler Chrysler | 435 | 7,07 | 44 |
| МАЗ-5340А5-370-010 | 4х2 | ЯМЗ-6582.10 | 330 | 7,5 | 38,7 |
| МАЗ-5340А5-370-015 | 4х2 | ЯМЗ-6582.10 | 330 | 7,8 | 10 |
| МАЗ-631019-420-031 | 6х2 | Daimler Chrysler | 435 | 10,52 | 57 |
| МАЗ-6312А5-320-010 | 6х4 | ЯМЗ-6582.10 | 330 | 14,05 | 45,97 |
| МАЗ-6312А5-320-015 | 6х4 | ЯМЗ-6582.10 | 330 | 14,35 | 18,1 |
| МАЗ-6312А5-370-010 | 6х4 | ЯМЗ-6582.10 | 330 | 14,05 | 45,97 |
| МАЗ-6312А5-370-015 | 6х4 | ЯМЗ-6582.10 | 330 | 14,35 | 18,1 |
| МАЗ-6312А8-320-010 | 6х4 | ЯМЗ-6581.10 | 400 | 14,05 | 46 |
| МАЗ-6312А8-320-015 | 6х4 | ЯМЗ-6581.10 | 400 | 14,4 | 18,1 |
| МАЗ-6312А8-360-010 | 6х4 | ЯМЗ-6581.10 | 400 | 14,05 | 46 |
| МАЗ-6312А8-360-015 | 6х4 | ЯМЗ-6581.10 | 400 | 14,4 | 18,1 |
| МАЗ-6312А9-320-010 | 6х4 | ЯМЗ-650.10 (Renault) | 412 | 14,05 | 46 |
| МАЗ-6312А9-320-015 | 6х4 | ЯМЗ-650.10 (Renault) | 412 | 14,4 | 18,1 |
| МАЗ-631705-222 | 6х6 | ЯМЗ-238ДЕ2 | 330 | 11 | 27,5 |
| МАЗ-631705-233 | 6х6 | ЯМЗ-238ДЕ2 | 330 | 11,75 | 41,5 |
| МАЗ-631708-222 | 6х6 | ЯМЗ-7511.10 | 400 | 11 | 27,5 |
| МАЗ-631708-233 | 6х6 | ЯМЗ-7511.10 | 400 | 11,75 |
Модели 1 - 30 из 30
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

